VANAF | TOT | volpension | halfpension | logies en onbijt | overnachting | Appartement |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/23 | 01/12/23 | - | - | € 83,00 | - | - |
02/12/23 | 02/12/23 | - | - | € 40,00 | - | - |
03/12/23 | 04/12/23 | € 60,00 | € 55,00 | € 40,00 | - | - |
05/12/23 | 07/12/23 | - | - | € 40,00 | - | - |
08/12/23 | 09/12/23 | - | - | € 62,00 | - | - |
10/12/23 | 10/12/23 | - | - | € 40,00 | - | - |
11/12/23 | 14/12/23 | - | - | € 55,00 | - | - |
15/12/23 | 16/12/23 | - | - | € 75,00 | - | - |
17/12/23 | 21/12/23 | - | - | € 55,00 | - | - |
22/12/23 | 22/12/23 | € 105,00 | € 85,00 | € 55,00 | - | - |
23/12/23 | 24/12/23 | € 110,00 | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
25/12/23 | 25/12/23 | € 115,00 | € 95,00 | € 65,00 | - | - |
26/12/23 | 26/12/23 | € 110,00 | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
27/12/23 | 27/12/23 | - | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
28/12/23 | 28/12/23 | - | € 85,00 | € 55,00 | - | - |
29/12/23 | 01/01/24 | - | € 130,00 | € 100,00 | - | - |
02/01/24 | 07/01/24 | - | € 83,00 | € 55,00 | - | - |
08/01/24 | 18/01/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
19/01/24 | 23/01/24 | - | - | € 90,00 | - | - |
24/01/24 | 26/02/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
27/02/24 | 29/02/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
01/03/24 | 02/03/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
03/03/24 | 28/03/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
29/03/24 | 01/04/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
02/04/24 | 18/04/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
19/04/24 | 20/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
21/04/24 | 23/04/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
24/04/24 | 24/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
25/04/24 | 30/04/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
01/05/24 | 02/05/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
03/05/24 | 04/05/24 | - | - | € 100,00 | - | - |
05/05/24 | 07/05/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
08/05/24 | 09/05/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
10/05/24 | 11/05/24 | - | - | € 80,00 | - | - |
12/05/24 | 14/05/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
15/05/24 | 16/05/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
17/05/24 | 18/05/24 | - | - | € 80,00 | - | - |
19/05/24 | 22/05/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
23/05/24 | 23/05/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
24/05/24 | 25/05/24 | - | € 100,00 | € 80,00 | - | - |
26/05/24 | 29/05/24 | - | € 85,00 | € 65,00 | - | - |
30/05/24 | 02/06/24 | - | € 100,00 | € 80,00 | - | - |
03/06/24 | 06/06/24 | - | € 92,00 | € 72,00 | - | - |
07/06/24 | 08/06/24 | - | € 100,00 | € 80,00 | - | - |
09/06/24 | 13/06/24 | - | € 92,00 | € 72,00 | - | - |
14/06/24 | 15/06/24 | - | € 100,00 | € 80,00 | - | - |
16/06/24 | 20/06/24 | - | € 92,00 | € 72,00 | - | - |
21/06/24 | 22/06/24 | - | € 100,00 | € 80,00 | - | - |
23/06/24 | 25/06/24 | - | € 92,00 | € 72,00 | - | - |
26/06/24 | 29/06/24 | - | € 100,00 | € 80,00 | - | - |
30/06/24 | 01/07/24 | - | € 95,00 | € 75,00 | - | - |
02/07/24 | 07/07/24 | - | € 106,00 | € 86,00 | - | - |
08/07/24 | 12/07/24 | - | € 128,00 | € 108,00 | - | - |
13/07/24 | 21/07/24 | - | € 136,00 | € 116,00 | - | - |
22/07/24 | 27/07/24 | - | € 128,00 | € 108,00 | - | - |
28/07/24 | 03/08/24 | - | € 116,00 | € 96,00 | - | - |
04/08/24 | 05/08/24 | - | € 128,00 | € 108,00 | - | - |
06/08/24 | 21/08/24 | - | € 147,00 | € 127,00 | - | - |
22/08/24 | 24/08/24 | - | € 131,00 | € 111,00 | - | - |
25/08/24 | 31/08/24 | - | € 107,00 | € 87,00 | - | - |
01/09/24 | 05/09/24 | - | € 96,00 | € 76,00 | - | - |
06/09/24 | 07/09/24 | - | € 107,00 | € 87,00 | - | - |
08/09/24 | 21/09/24 | - | € 91,00 | € 71,00 | - | - |
22/09/24 | 31/10/24 | - | - | € 71,00 | - | - |
01/11/24 | 02/11/24 | - | - | € 55,00 | - | - |
03/11/24 | 04/11/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
05/11/24 | 07/11/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
08/11/24 | 09/11/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
10/11/24 | 05/12/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
06/12/24 | 07/12/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
08/12/24 | 21/12/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
22/12/24 | 22/12/24 | - | - | € 0,00 | - | - |
27/12/24 | 27/12/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
28/12/24 | 01/01/25 | - | - | € 100,00 | - | - |
02/01/25 | 07/01/25 | - | - | € 55,00 | - | - |
VANAF | TOT | volpension | halfpension | logies en onbijt | overnachting | Appartement |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/23 | 01/12/23 | - | - | € 98,00 | - | - |
02/12/23 | 02/12/23 | - | - | € 50,00 | - | - |
03/12/23 | 04/12/23 | € 65,00 | € 60,00 | € 50,00 | - | - |
05/12/23 | 07/12/23 | - | - | € 50,00 | - | - |
08/12/23 | 09/12/23 | - | - | € 67,00 | - | - |
10/12/23 | 10/12/23 | - | - | € 50,00 | - | - |
11/12/23 | 14/12/23 | - | - | € 65,00 | - | - |
15/12/23 | 16/12/23 | - | - | € 85,00 | - | - |
17/12/23 | 21/12/23 | - | - | € 65,00 | - | - |
22/12/23 | 22/12/23 | € 115,00 | € 95,00 | € 65,00 | - | - |
23/12/23 | 24/12/23 | € 125,00 | € 105,00 | € 75,00 | - | - |
25/12/23 | 25/12/23 | € 130,00 | € 110,00 | € 80,00 | - | - |
26/12/23 | 26/12/23 | € 125,00 | € 105,00 | € 75,00 | - | - |
27/12/23 | 27/12/23 | - | € 105,00 | € 75,00 | - | - |
28/12/23 | 28/12/23 | - | € 95,00 | € 65,00 | - | - |
29/12/23 | 01/01/24 | - | € 160,00 | € 130,00 | - | - |
02/01/24 | 02/01/24 | - | € 95,00 | € 65,00 | - | - |
03/01/24 | 07/01/24 | - | € 93,00 | € 65,00 | - | - |
08/01/24 | 18/01/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
19/01/24 | 23/01/24 | - | - | € 105,00 | - | - |
24/01/24 | 26/02/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
27/02/24 | 29/02/24 | - | - | € 85,00 | - | - |
01/03/24 | 02/03/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
03/03/24 | 28/03/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
29/03/24 | 01/04/24 | - | - | € 85,00 | - | - |
02/04/24 | 18/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
19/04/24 | 20/04/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
21/04/24 | 23/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
24/04/24 | 24/04/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
25/04/24 | 30/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
01/05/24 | 02/05/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
03/05/24 | 04/05/24 | - | - | € 115,00 | - | - |
05/05/24 | 07/05/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
08/05/24 | 09/05/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
10/05/24 | 11/05/24 | - | - | € 100,00 | - | - |
12/05/24 | 14/05/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
15/05/24 | 16/05/24 | - | - | € 80,00 | - | - |
17/05/24 | 18/05/24 | - | - | € 95,00 | - | - |
19/05/24 | 22/05/24 | - | - | € 80,00 | - | - |
23/05/24 | 23/05/24 | - | - | € 90,00 | - | - |
24/05/24 | 25/05/24 | - | € 115,00 | € 95,00 | - | - |
26/05/24 | 29/05/24 | - | € 100,00 | € 80,00 | - | - |
30/05/24 | 02/06/24 | - | € 115,00 | € 95,00 | - | - |
03/06/24 | 06/06/24 | - | € 107,00 | € 87,00 | - | - |
07/06/24 | 08/06/24 | - | € 115,00 | € 95,00 | - | - |
09/06/24 | 13/06/24 | - | € 107,00 | € 87,00 | - | - |
14/06/24 | 15/06/24 | - | € 115,00 | € 95,00 | - | - |
16/06/24 | 20/06/24 | - | € 107,00 | € 87,00 | - | - |
21/06/24 | 22/06/24 | - | € 115,00 | € 95,00 | - | - |
23/06/24 | 25/06/24 | - | € 107,00 | € 87,00 | - | - |
26/06/24 | 29/06/24 | - | € 115,00 | € 95,00 | - | - |
30/06/24 | 01/07/24 | - | € 110,00 | € 90,00 | - | - |
02/07/24 | 07/07/24 | - | € 121,00 | € 101,00 | - | - |
08/07/24 | 12/07/24 | - | € 143,00 | € 123,00 | - | - |
13/07/24 | 21/07/24 | - | € 151,00 | € 131,00 | - | - |
22/07/24 | 27/07/24 | - | € 143,00 | € 123,00 | - | - |
28/07/24 | 03/08/24 | - | € 131,00 | € 111,00 | - | - |
04/08/24 | 05/08/24 | - | € 143,00 | € 123,00 | - | - |
06/08/24 | 21/08/24 | - | € 226,00 | € 206,00 | - | - |
22/08/24 | 24/08/24 | - | € 146,00 | € 126,00 | - | - |
25/08/24 | 31/08/24 | - | € 122,00 | € 102,00 | - | - |
01/09/24 | 05/09/24 | - | € 111,00 | € 91,00 | - | - |
06/09/24 | 07/09/24 | - | € 122,00 | € 102,00 | - | - |
08/09/24 | 21/09/24 | - | € 106,00 | € 86,00 | - | - |
22/09/24 | 31/10/24 | - | - | € 86,00 | - | - |
01/11/24 | 02/11/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
03/11/24 | 04/11/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
05/11/24 | 07/11/24 | - | - | € 90,00 | - | - |
08/11/24 | 09/11/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
10/11/24 | 05/12/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
06/12/24 | 07/12/24 | - | - | € 80,00 | - | - |
08/12/24 | 21/12/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
27/12/24 | 27/12/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
28/12/24 | 01/01/25 | - | - | € 115,00 | - | - |
02/01/25 | 07/01/25 | - | - | € 70,00 | - | - |
VANAF | TOT | volpension | halfpension | logies en onbijt | overnachting | Appartement |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/23 | 01/12/23 | - | - | € 68,00 | - | - |
02/12/23 | 02/12/23 | - | - | € 30,00 | - | - |
03/12/23 | 04/12/23 | € 50,00 | € 45,00 | € 30,00 | - | - |
05/12/23 | 07/12/23 | - | - | € 30,00 | - | - |
08/12/23 | 09/12/23 | - | - | € 52,00 | - | - |
10/12/23 | 12/12/23 | - | - | € 40,00 | - | - |
13/12/23 | 14/12/23 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
15/12/23 | 16/12/23 | - | - | € 60,00 | € 150,00 | - |
17/12/23 | 21/12/23 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
22/12/23 | 22/12/23 | € 90,00 | € 70,00 | € 40,00 | € 150,00 | - |
23/12/23 | 24/12/23 | € 95,00 | € 75,00 | € 45,00 | € 150,00 | - |
25/12/23 | 25/12/23 | € 90,00 | € 80,00 | € 50,00 | € 150,00 | - |
26/12/23 | 26/12/23 | € 95,00 | € 75,00 | € 45,00 | € 150,00 | - |
27/12/23 | 27/12/23 | - | € 75,00 | € 45,00 | € 150,00 | - |
28/12/23 | 28/12/23 | - | € 70,00 | € 40,00 | € 150,00 | - |
29/12/23 | 01/01/24 | - | € 125,00 | € 95,00 | € 150,00 | - |
02/01/24 | 07/01/24 | - | € 68,00 | € 40,00 | € 150,00 | - |
08/01/24 | 18/01/24 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
19/01/24 | 23/01/24 | - | - | € 75,00 | € 150,00 | - |
24/01/24 | 26/02/24 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
27/02/24 | 29/02/24 | - | - | € 55,00 | € 150,00 | - |
01/03/24 | 02/03/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
03/03/24 | 28/03/24 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
29/03/24 | 01/04/24 | - | - | € 65,00 | € 150,00 | - |
02/04/24 | 18/04/24 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
19/04/24 | 20/04/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
21/04/24 | 23/04/24 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
24/04/24 | 24/04/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
25/04/24 | 30/04/24 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
01/05/24 | 02/05/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
03/05/24 | 04/05/24 | - | - | € 85,00 | € 150,00 | - |
05/05/24 | 07/05/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
08/05/24 | 09/05/24 | - | - | € 55,00 | € 150,00 | - |
10/05/24 | 11/05/24 | - | - | € 65,00 | € 150,00 | - |
12/05/24 | 16/05/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
17/05/24 | 18/05/24 | - | - | € 65,00 | € 150,00 | - |
19/05/24 | 22/05/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
23/05/24 | 23/05/24 | - | - | € 60,00 | € 150,00 | - |
24/05/24 | 25/05/24 | - | € 85,00 | € 65,00 | € 150,00 | - |
26/05/24 | 29/05/24 | - | € 70,00 | € 50,00 | € 150,00 | - |
30/05/24 | 02/06/24 | - | € 85,00 | € 65,00 | € 150,00 | - |
03/06/24 | 06/06/24 | - | € 77,00 | € 57,00 | € 150,00 | - |
07/06/24 | 08/06/24 | - | € 85,00 | € 65,00 | € 150,00 | - |
09/06/24 | 13/06/24 | - | € 77,00 | € 57,00 | € 150,00 | - |
14/06/24 | 15/06/24 | - | € 85,00 | € 65,00 | € 150,00 | - |
16/06/24 | 20/06/24 | - | € 77,00 | € 57,00 | € 150,00 | - |
21/06/24 | 22/06/24 | - | € 85,00 | € 65,00 | € 150,00 | - |
23/06/24 | 25/06/24 | - | € 77,00 | € 57,00 | € 150,00 | - |
26/06/24 | 29/06/24 | - | € 85,00 | € 65,00 | € 150,00 | - |
30/06/24 | 01/07/24 | - | € 80,00 | € 60,00 | € 150,00 | - |
02/07/24 | 07/07/24 | - | € 91,00 | € 71,00 | € 150,00 | - |
08/07/24 | 11/07/24 | - | € 113,00 | € 93,00 | € 150,00 | - |
12/07/24 | 12/07/24 | - | € 121,00 | € 93,00 | € 150,00 | - |
13/07/24 | 21/07/24 | - | € 121,00 | € 101,00 | € 150,00 | - |
22/07/24 | 27/07/24 | - | € 113,00 | € 93,00 | € 150,00 | - |
28/07/24 | 03/08/24 | - | € 101,00 | € 81,00 | € 150,00 | - |
04/08/24 | 05/08/24 | - | € 113,00 | € 93,00 | € 150,00 | - |
06/08/24 | 21/08/24 | - | € 133,00 | € 113,00 | € 150,00 | - |
22/08/24 | 24/08/24 | - | € 133,00 | € 96,00 | € 150,00 | - |
25/08/24 | 31/08/24 | - | € 92,00 | € 72,00 | € 150,00 | - |
01/09/24 | 05/09/24 | - | € 81,00 | € 61,00 | € 150,00 | - |
06/09/24 | 07/09/24 | - | € 92,00 | € 72,00 | € 150,00 | - |
08/09/24 | 21/09/24 | - | € 81,00 | € 61,00 | € 150,00 | - |
22/09/24 | 03/10/24 | - | - | € 61,00 | € 150,00 | - |
04/10/24 | 04/10/24 | - | - | € 61,00 | € 15.050,00 | - |
05/10/24 | 31/10/24 | - | - | € 61,00 | € 150,00 | - |
01/11/24 | 02/11/24 | - | - | € 45,00 | € 150,00 | - |
03/11/24 | 04/11/24 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
05/11/24 | 07/11/24 | - | - | € 60,00 | € 150,00 | - |
08/11/24 | 09/11/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
10/11/24 | 05/12/24 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
06/12/24 | 07/12/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
08/12/24 | 21/12/24 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
22/12/24 | 26/12/24 | - | - | - | € 150,00 | - |
27/12/24 | 27/12/24 | - | - | € 50,00 | € 150,00 | - |
28/12/24 | 01/01/25 | - | - | € 85,00 | € 150,00 | - |
02/01/25 | 07/01/25 | - | - | € 40,00 | € 150,00 | - |
VANAF | TOT | volpension | halfpension | logies en onbijt | overnachting | Appartement |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/23 | 01/12/23 | - | - | € 78,00 | - | - |
02/12/23 | 02/12/23 | - | - | € 35,00 | - | - |
03/12/23 | 03/12/23 | € 55,00 | € 50,00 | € 35,00 | - | - |
04/12/23 | 04/12/23 | € 60,00 | € 50,00 | € 35,00 | - | - |
05/12/23 | 07/12/23 | - | - | € 35,00 | - | - |
08/12/23 | 09/12/23 | - | - | € 62,00 | - | - |
10/12/23 | 14/12/23 | - | - | € 50,00 | - | - |
15/12/23 | 16/12/23 | - | - | € 70,00 | - | - |
17/12/23 | 21/12/23 | - | - | € 50,00 | - | - |
22/12/23 | 24/12/23 | € 100,00 | € 80,00 | € 50,00 | - | - |
25/12/23 | 25/12/23 | € 105,00 | € 85,00 | € 55,00 | - | - |
26/12/23 | 26/12/23 | € 100,00 | € 80,00 | € 50,00 | - | - |
27/12/23 | 28/12/23 | - | € 80,00 | € 50,00 | - | - |
29/12/23 | 01/01/24 | - | € 137,00 | € 107,00 | - | - |
02/01/24 | 02/01/24 | - | € 80,00 | € 50,00 | - | - |
03/01/24 | 07/01/24 | - | € 78,00 | € 50,00 | - | - |
08/01/24 | 18/01/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
19/01/24 | 23/01/24 | - | - | € 85,00 | - | - |
24/01/24 | 26/02/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
27/02/24 | 29/02/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
01/03/24 | 02/03/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
03/03/24 | 28/03/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
29/03/24 | 01/04/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
02/04/24 | 18/04/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
19/04/24 | 20/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
21/04/24 | 23/04/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
24/04/24 | 24/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
25/04/24 | 30/04/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
01/05/24 | 02/05/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
03/05/24 | 04/05/24 | - | - | € 95,00 | - | - |
05/05/24 | 07/05/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
08/05/24 | 09/05/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
10/05/24 | 11/05/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
12/05/24 | 16/05/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
17/05/24 | 18/05/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
19/05/24 | 23/05/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
24/05/24 | 25/05/24 | - | € 95,00 | € 75,00 | - | - |
26/05/24 | 29/05/24 | - | € 80,00 | € 60,00 | - | - |
30/05/24 | 02/06/24 | - | € 95,00 | € 75,00 | - | - |
03/06/24 | 06/06/24 | - | € 87,00 | € 67,00 | - | - |
07/06/24 | 08/06/24 | - | € 95,00 | € 75,00 | - | - |
09/06/24 | 13/06/24 | - | € 87,00 | € 67,00 | - | - |
14/06/24 | 15/06/24 | - | € 95,00 | € 75,00 | - | - |
16/06/24 | 20/06/24 | - | € 87,00 | € 67,00 | - | - |
21/06/24 | 22/06/24 | - | € 95,00 | € 75,00 | - | - |
23/06/24 | 25/06/24 | - | € 87,00 | € 67,00 | - | - |
26/06/24 | 29/06/24 | - | € 95,00 | € 75,00 | - | - |
30/06/24 | 01/07/24 | - | € 90,00 | € 70,00 | - | - |
02/07/24 | 07/07/24 | - | € 101,00 | € 81,00 | - | - |
08/07/24 | 12/07/24 | - | € 125,00 | € 105,00 | - | - |
13/07/24 | 21/07/24 | - | € 133,00 | € 113,00 | - | - |
22/07/24 | 27/07/24 | - | € 133,00 | € 103,00 | - | - |
28/07/24 | 02/08/24 | - | € 111,00 | € 91,00 | - | - |
03/08/24 | 03/08/24 | - | € 11,00 | € 91,00 | - | - |
04/08/24 | 05/08/24 | - | € 123,00 | € 103,00 | - | - |
06/08/24 | 21/08/24 | - | € 143,00 | € 123,00 | - | - |
22/08/24 | 24/08/24 | - | € 126,00 | € 106,00 | - | - |
25/08/24 | 31/08/24 | - | € 102,00 | € 82,00 | - | - |
01/09/24 | 05/09/24 | - | € 91,00 | € 71,00 | - | - |
06/09/24 | 07/09/24 | - | € 102,00 | € 82,00 | - | - |
08/09/24 | 21/09/24 | - | € 102,00 | € 71,00 | - | - |
22/09/24 | 31/10/24 | - | - | € 71,00 | - | - |
01/11/24 | 02/11/24 | - | - | € 55,00 | - | - |
03/11/24 | 04/11/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
05/11/24 | 07/11/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
08/11/24 | 09/11/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
10/11/24 | 05/12/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
06/12/24 | 07/12/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
08/12/24 | 21/12/24 | - | - | € 50,00 | - | - |
27/12/24 | 27/12/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
28/12/24 | 01/01/25 | - | - | € 95,00 | - | - |
02/01/25 | 07/01/25 | - | - | € 50,00 | - | - |
VANAF | TOT | volpension | halfpension | logies en onbijt | overnachting | Appartement |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/23 | 01/12/23 | - | - | € 88,00 | - | - |
02/12/23 | 07/12/23 | - | - | € 45,00 | - | - |
08/12/23 | 09/12/23 | - | - | € 72,00 | - | - |
10/12/23 | 14/12/23 | - | - | € 60,00 | - | - |
15/12/23 | 16/12/23 | - | - | € 70,00 | - | - |
17/12/23 | 21/12/23 | - | - | € 60,00 | - | - |
22/12/23 | 24/12/23 | € 100,00 | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
25/12/23 | 25/12/23 | € 105,00 | € 95,00 | € 65,00 | - | - |
26/12/23 | 26/12/23 | € 100,00 | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
27/12/23 | 28/12/23 | - | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
29/12/23 | 01/01/24 | - | € 147,00 | € 117,00 | - | - |
02/01/24 | 02/01/24 | - | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
03/01/24 | 07/01/24 | - | € 88,00 | € 60,00 | - | - |
08/01/24 | 18/01/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
19/01/24 | 23/01/24 | - | - | € 95,00 | - | - |
24/01/24 | 26/02/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
27/02/24 | 29/02/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
01/03/24 | 02/03/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
03/03/24 | 28/03/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
29/03/24 | 01/04/24 | - | - | € 85,00 | - | - |
02/04/24 | 18/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
19/04/24 | 20/04/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
21/04/24 | 23/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
24/04/24 | 24/04/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
25/04/24 | 30/04/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
01/05/24 | 02/05/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
03/05/24 | 04/05/24 | - | - | € 105,00 | - | - |
05/05/24 | 07/05/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
08/05/24 | 09/05/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
10/05/24 | 11/05/24 | - | - | € 85,00 | - | - |
12/05/24 | 16/05/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
17/05/24 | 18/05/24 | - | - | € 85,00 | - | - |
19/05/24 | 23/05/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
24/05/24 | 25/05/24 | - | € 105,00 | € 85,00 | - | - |
26/05/24 | 29/05/24 | - | € 90,00 | € 70,00 | - | - |
30/05/24 | 02/06/24 | - | € 105,00 | € 85,00 | - | - |
03/06/24 | 06/06/24 | - | € 97,00 | € 77,00 | - | - |
07/06/24 | 08/06/24 | - | € 105,00 | € 85,00 | - | - |
09/06/24 | 13/06/24 | - | € 97,00 | € 77,00 | - | - |
14/06/24 | 15/06/24 | - | € 105,00 | € 85,00 | - | - |
16/06/24 | 20/06/24 | - | € 97,00 | € 77,00 | - | - |
21/06/24 | 22/06/24 | - | € 105,00 | € 85,00 | - | - |
23/06/24 | 25/06/24 | - | € 97,00 | € 77,00 | - | - |
26/06/24 | 29/06/24 | - | € 105,00 | € 85,00 | - | - |
30/06/24 | 01/07/24 | - | € 100,00 | € 80,00 | - | - |
02/07/24 | 07/07/24 | - | € 111,00 | € 91,00 | - | - |
08/07/24 | 12/07/24 | - | € 135,00 | € 115,00 | - | - |
13/07/24 | 21/07/24 | - | € 143,00 | € 123,00 | - | - |
22/07/24 | 27/07/24 | - | € 133,00 | € 113,00 | - | - |
28/07/24 | 03/08/24 | - | € 121,00 | € 101,00 | - | - |
04/08/24 | 05/08/24 | - | € 133,00 | € 113,00 | - | - |
06/08/24 | 21/08/24 | - | € 153,00 | € 133,00 | - | - |
22/08/24 | 24/08/24 | - | € 153,00 | € 116,00 | - | - |
25/08/24 | 31/08/24 | - | € 112,00 | € 92,00 | - | - |
01/09/24 | 05/09/24 | - | € 101,00 | € 81,00 | - | - |
06/09/24 | 07/09/24 | - | € 112,00 | € 92,00 | - | - |
08/09/24 | 20/09/24 | - | € 101,00 | € 81,00 | - | - |
21/09/24 | 21/09/24 | - | € 10,00 | € 81,00 | - | - |
22/09/24 | 31/10/24 | - | - | € 81,00 | - | - |
01/11/24 | 02/11/24 | - | - | € 65,00 | - | - |
03/11/24 | 04/11/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
05/11/24 | 07/11/24 | - | - | € 80,00 | - | - |
08/11/24 | 09/11/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
10/11/24 | 05/12/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
06/12/24 | 07/12/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
08/12/24 | 21/12/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
27/12/24 | 27/12/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
28/12/24 | 01/01/25 | - | - | € 105,00 | - | - |
02/01/25 | 07/01/25 | - | - | € 60,00 | - | - |
VANAF | TOT | volpension | halfpension | logies en onbijt | overnachting | Appartement |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/23 | 01/12/23 | - | - | € 88,00 | - | - |
02/12/23 | 07/12/23 | - | - | € 45,00 | - | - |
08/12/23 | 09/12/23 | - | - | € 72,00 | - | - |
10/12/23 | 14/12/23 | - | - | € 60,00 | - | - |
15/12/23 | 16/12/23 | - | - | € 70,00 | - | - |
17/12/23 | 21/12/23 | - | - | € 60,00 | - | - |
22/12/23 | 24/12/23 | € 110,00 | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
25/12/23 | 25/12/23 | € 115,00 | € 95,00 | € 65,00 | - | - |
26/12/23 | 26/12/23 | € 110,00 | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
27/12/23 | 28/12/23 | - | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
29/12/23 | 01/01/24 | - | € 147,00 | € 117,00 | - | - |
02/01/24 | 02/01/24 | - | € 90,00 | € 60,00 | - | - |
03/01/24 | 07/01/24 | - | € 88,00 | € 60,00 | - | - |
08/01/24 | 18/01/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
19/01/24 | 23/01/24 | - | - | € 95,00 | - | - |
24/01/24 | 26/02/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
27/02/24 | 29/02/24 | - | - | € 75,00 | - | - |
01/03/24 | 02/03/24 | - | - | € 70,00 | - | - |
03/03/24 | 28/03/24 | - | - | € 60,00 | - | - |
29/03/24 | 01/04/24 | - | - | € 85,00 | - | - |
